Nataliya Marmier
1 monument sur 4. Il reste : Diagonale des Fous, Western States et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 11
UTMB
14e
Meilleur temps 39:35:37
9 arrivées depuis 2004
Diagonale des Fous
–
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | UTMB | 350 | 14 | 42:20:44 | ×2,01 |
| 2005 | UTMB | 535 | 28 | 40:40:34 | ×1,92 |
| 2007 | UTMB | 737 | 34 | 39:35:37 | ×1,84 |
| 2008 | UTMB | 904 | 44 | 43:18:20 | ×2,07 |
| 2009 | UTMB | 1026 | 69 | 43:56:57 | ×2,04 |
| 2010 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 942 | 89 | 23:18:40 | ×2,22 |
| 2011 | UTMB | 987 | 62 | 44:23:39 | ×2,15 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 1371 | 87 | 21:55:32 | ×2,08 |
| 2013 | UTMB | 1078 | 76 | 42:36:22 | ×2,07 |
| 2014 | UTMB | 1581 | 115 | 45:57:05 | ×2,28 |
| 2015 | UTMB | 1457 | 115 | 45:32:58 | ×2,15 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur