John DeWalt
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 15
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
208e
Meilleur temps 29:43:08
1 arrivée depuis 1989
Hardrock
22e
Meilleur temps 39:52:35
14 arrivées depuis 1994
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Western States | 244 | 208 | 29:43:08 | ×1,76 |
| 1994 | Hardrock | 37 | 33 | 47:50:21 | ×1,49 |
| 1996 | Hardrock | 40 | 35 | 46:58:23 | ×1,53 |
| 1997 | Hardrock | 31 | 29 | 45:06:54 | ×1,48 |
| 1998 | Hardrock | 31 | 29 | 46:32:36 | ×1,54 |
| 1999 | Hardrock | 41 | 38 | 42:03:53 | ×1,39 |
| 2000 | Hardrock | 44 | 39 | 44:28:21 | ×1,50 |
| 2001 | Hardrock | 26 | 22 | 39:52:35 | ×1,50 |
| 2003 | Hardrock | 46 | 42 | 44:44:44 | ×1,60 |
| 2004 | Hardrock | 62 | 53 | 45:06:33 | ×1,47 |
| 2005 | Hardrock | 44 | 39 | 45:20:18 | ×1,59 |
| 2006 | Hardrock | 81 | 75 | 47:49:52 | ×1,76 |
| 2007 | Hardrock | 94 | 83 | 47:36:23 | ×1,82 |
| 2008 | Hardrock | 97 | 88 | 47:54:58 | ×2,05 |
| 2009 | Hardrock | 101 | 86 | 47:47:17 | ×1,94 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur