Tsuyoshi Kaburaki
A terminé les quatre monuments en 2017. 8e du classement hommes, avec un score de 50.
- Monuments
- 4/4
- Arrivées sur les monuments
- 10
UTMB
3e
Meilleur temps 22:48:36
5 arrivées depuis 2007
Diagonale des Fous
39e
Meilleur temps 31:46:23
1 arrivée depuis 2017
Western States
2e
Meilleur temps 16:07:04
2 arrivées depuis 2009
Hardrock
6e
Meilleur temps 28:07:00
1 arrivée depuis 2014
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | UTMB | 12 | 12 | 24:24:25 | ×1,13 |
| 2008 | UTMB | 4 | 4 | 23:10:47 | ×1,11 |
| 2009 | Western States | 2 | 2 | 16:52:06 | ×1,03 |
| 2009 | UTMB | 3 | 3 | 22:48:36 | ×1,06 |
| 2011 | Western States | 5 | 5 | 16:07:04 | ×1,03 |
| 2011 | UTMB | 7 | 7 | 23:41:04 | ×1,15 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 10 | 10 | 12:03:04 | ×1,14 |
| 2014 | Hardrock | 6 | 6 | 28:07:00 | ×1,24 |
| 2017 | Diagonale des Fous | 44 | 39 | 31:46:23 | ×1,33 |
| 2019 | UTMB | 125 | 110 | 30:30:21 | ×1,50 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur