Ludovic Pommeret
A terminé les quatre monuments en 2024. 3e du classement hommes, avec un score de 9.
- La plus longue quête des quatre
- Monuments
- 4/4
- Arrivées sur les monuments
- 17
- Victoires
- 5
UTMB
1er
Meilleur temps 20:40:34
5 arrivées depuis 2016
Diagonale des Fous
1er
Meilleur temps 22:26:32
6 arrivées depuis 2009
Western States
6e
Meilleur temps 16:20:02
2 arrivées depuis 2022
Hardrock
1er
Meilleur temps 21:11:36
3 arrivées depuis 2024
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Diagonale des Fous | 2 | 2 | 22:26:32 | ×1,01 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 21 | 20 | 13:00:45 | ×1,23 |
| 2014 | Diagonale des Fous | 2 | 2 | 25:55:26 | ×1,06 |
| 2016 | UTMB | 1 | 1 | 22:00:02 | ×1,00 |
| 2019 | Diagonale des Fous | 2 | 2 | 24:26:00 | ×1,04 |
| 2021 | UTMB | 4 | 4 | 21:38:44 | ×1,04 |
| 2021 | Diagonale des Fous | 1 | 1 | 23:02:21 | ×1,00 |
| 2022 | Western States | 6 | 6 | 16:20:02 | ×1,07 |
| 2023 | Western States | 13 | 12 | 16:21:54 | ×1,12 |
| 2023 | UTMB | 5 | 5 | 21:00:54 | ×1,07 |
| 2023 | Diagonale des Fous | 261 | 243 | 39:12:07 | ×1,68 |
| 2024 | Hardrock | 1 | 1 | 21:33:06 | ×1,00 |
| 2024 | UTMB | 5 | 5 | 20:57:48 | ×1,05 |
| 2025 | Hardrock | 1 | 1 | 22:21:53 | ×1,00 |
| 2025 | UTMB | 6 | 6 | 20:40:34 | ×1,07 |
| 2025 | Diagonale des Fous | 4 | 4 | 25:30:45 | ×1,08 |
| 2026 | Hardrock | 1 | 1 | 21:11:36 | ×1,00 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur